受注終了情報
ダウンロード
ヘルプ
受注終了情報
仕様
寸法図
受注終了
終了時期
2011年08月31日
| Aicure品番 | ANUP5204 | |
|---|---|---|
| 電源 | 90-264V AC 50/60Hz 280VA | |
| ランプ | ランプ品番 | ANUPS204 |
| ランプ | 200W水銀キセノンランプ プリセットワンタッチ方式 ※平均寿命3000時間:UV強度維持率 縦置時80%、横置時70%以上です。 ※保証時間2000時間 | |
| UV照射 | UVオートコントロール制御搭載 ・一定強度/一定時間照射 ・プログラムによるパターン照射(10stepを9パターン) ・外部信号によるUV強度変更照射(4種類の強度切り替え) ・開口指定によるUV強度変更 | |
| シャッタ | 電子制御方式シャッタ マニュアルまたはタイマによる制御 | |
| 設定 | シートSWによるデジタル設定 | |
| 外部信号 | 入力 | シャッタ開閉(タイマ/マニュアル)・ランプ点灯・調光指示 |
| 出力 | ランプ点灯・ランプ安定・シャッタ開・エラー・ランプ寿命 | |
| 外形寸法(mm) | 165×200×325(突起部除く) | |
| 重量 | 約8kg | |
※ ライトガイドファイバー、オプションを参照ください。
単位mm

外形寸法図

出射端形状
| ファイバー バンドル径 φ5mm | ファイバー バンドル径 φ3.5mm | ファイバー バンドル径 φ8mm | |
|---|---|---|---|
| レンズ無し | ![]() | ![]() | ![]() |
| レンズ付AS、BSレンズの場合 | ![]() | ![]() | - |
| レンズ付A、Bレンズの場合 | ![]() | ![]() | ![]() |
MENU