仕様
| 型式名 | CHX-SC2 |
|---|
| 適合センサ | 赤外光および赤色光タイプの透過型ビームセンサ |
|---|
| 電源電圧 | 9V [006P乾電池(注2)] |
|---|
| 電源表示灯 | 赤色LED(通電時点灯) |
|---|
| 光量モニタ | 赤色LED×5個(入光量に応じ順次点灯) イヤホンにて音で確認(入光量に応じ周波数が高くなる)(注2) |
|---|
| 感度ボリウム | 連続可変ボリウム装備 |
|---|
| 使用周囲温度 | 0~+40℃、保存時:0~+40℃ |
|---|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH |
|---|
| 材質 | ケースベース: ABS、トップカバー: ABS |
|---|
| 質量 | 本体質量:約95g |
|---|
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):9V乾電池およびイヤホンは付属していませんので、別途ご用意ください。